| Titanium Chemical Composition | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | Tensile Strength (min) | 0.2 % yield Strenght (min) | Impurity Limits (wt %) | Nominal Composition (wt %) | ||||||||||
| C | Mn | S | Si | N (max) | C (max) | H (max) | Fe (max) | O (max) | Al | Sn | Zr | Mo | Others | |
| Unalloyed Grades | ||||||||||||||
| ASTM Grade 1 | 240 | 35 | 170 | 25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | – | – | – | – | – |
| ASTM Grade 2 | 340 50 | 280 40 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | – | – | – | – | – | ||
| ASTM Grade 3 | 450 | 65 | 380 | 55 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | – | – | – | – | – |
| ASTM Grade 4 | 550 80 | 480 70 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | ||
| ASTM Grade 7 | 340 | 50 | 280 | 40 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | – | – | – | – | 0.2 Pd |
Resources
Titanium Chemical Composition
Ready to Order or Need Help Sizing?
Our technical sales team can help you select the right size, material, and configuration for your application.