| Chrome Moly Mechanical Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Moly | Tensile Strength | Impact Test | Yield Stress | Elongation (In) Hardness | |
| Specification | Mpa | -50¥1,40 x,10 | Mpa | 50mmMIN,Longitudinal | |
| ASTM A335/P1 | 380 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P2 | 380 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P5 | 415 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P9 | 415 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P11 | 415 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P12 | 415 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P22 | 415 MIN | – | 205 MIN | 30 | – |
| ASTM A335/P91 | 585 MIN | – | 415 MIN | 20 | – |
Charts
Chrome Moly Mechanical Chart
Ready to Order or Need Help Sizing?
Our technical sales team can help you select the right size, material, and configuration for your application.