MULTICLIPS
![]() | Size Range 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ | Reduces Vibration, Abrasion and Shock | Prevents electrical conductivity, tube/support |
| Easy “Clip In” Installation | Organizes Tube and Hose Runs | Resists ultra-violet light |
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 2.438 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.1875 | 0.5 |
| 3.5625 | 0.25 | 0.625 | 0.375 | 0.1875 | 0.625 |
MULTICLIPS
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 3.00 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.1875 | 0.500 |
| 4.56 | 0.250 | 0.625 | 0.375 | 0.1875 | 0.625 |
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 4.5625 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.1875 | 0.500 |
| 5.625 | 0.250 | 0.625 | 0.375 | 0.1875 | 0.625 |
MULTICLIPS
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 5.1875 | 0.4375 | 0.875 | 0.500 | 0.1875 | 1.00 |
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 5.125 | 0.4375 | 1.125 | 0.750 | 0.1875 | 1.00 |
MULTICLIPS
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized Steel: Neoprene Rectangular Sleeve | |||||
| OD = | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
