| Composition chimique de l’acier inoxydable duplex | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition (s) % | |||||||||
| Numéro UNS | Désignation courante | C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | Autres |
| S31500 | 3RE60 | 0.030 | 1.5 – 2.0 | 1.4 – 2.0 | 18.0 – 19.0 | 4.25 – 5.25 | 0.030 | 0.030 | 2.5-3.0 Mb |
| S31803 | 2205 | 0.030 | 2.000 | 1.000 | 21.0 – 23.0 | 4.5 – 6.5 | 0.040 | 0.020 | 2.5-3.5 Mb; 0.08-0.20 N |
| S32550 | Ferralium 255 | 0.030 | 1.500 | 1.000 | 24.0 – 27.0 | 4.5 – 6.5 | 0.040 | 0.030 | 1.5-2.5 Cu; 0.10-0.25 N; 2.0-4.0 Mb |
| S32750 | SAF2507 | 0.030MAX | 1.2MAX | 0.8MAX | 25MAX | 7.000 | 0.035MAX | 0.020 | |
Tableaux
Composition chimique de l'acier inoxydable duplex
Prêt à commander ou besoin d'aide au dimensionnement ?
Notre équipe des ventes techniques peut vous aider à sélectionner la dimension, le matériau et la configuration adaptés à votre application.