POIDS ET DIMENSIONS
BRIDES EN ACIER INOXYDABLE 300#

| Taille nominale du tuyau | Diamètre extérieur de la bride | Épaisseur de la bride | Diamètre de la face surélevée | Diamètre du moyeu à la base | Longueur à travers le moyeu | Diamètre ou alésage | Diamètre du moyeu au chanfrein | Rayon du congé | Profondeur de l’emboîture | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bride à souder | Emboîtement fileté à emboîter | Joint de recouvrement | Bride à souder et Soudure à emboîtement | Emboîtement à emboîter | Joint de recouvrement | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | J | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 2-1/16 | 7/8 | 7/8 | .62 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/4 | 1 | 1 | .82 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 2-1/8 | 2-7/16 | 1-1/16 | 1-1/16 | 1.05 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-9/16 | 1-1/16 | 1-1/16 | 1.38 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 2-3/4 | 2-11/16 | 1-3/16 | 1-3/16 | 1.61 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 3-5/16 | 2-3/4 | 1-5/16 | 1-5/16 | 2.07 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 3-15/16 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2.47 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 4-5/8 | 3-1/8 | 1-11/16 | 1-11/16 | 3.07 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 9 | 1-3/16 | 5-1/2 | 5-1/4 | 3-3/16 | 1-3/4 | 1-3/4 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 10 | 1-1/4 | 6-3/16 | 5-3/5 | 3-3/8 | 1-7/8 | 1-7/8 | 4.03 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 11 | 1-3/8 | 7-5/16 | 7 | 3-7/8 | 2 | 2 | 5.05 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | |
| 6 | 12-1/2 | 1-7/16 | 8-1/2 | 8-1/8 | 3-7/8 | 2-1/16 | 2-1/16 | 6.07 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | |
| 8 | 15 | 1-5/8 | 10-5/8 | 10-1/4 | 4-3/8 | 2-7/16 | 2-7/16 | 7.98 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | |
| 10 | 17-1/2 | 1-7/8 | 12-3/4 | 12-5/8 | 4-5/8 | 2-5/8 | 3-3/4 | 10.02 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | |
| 12 | 20-1/2 | 2 | 15 | 14-3/4 | 5-1/8 | 2-7/8 | 4 | 12.00 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | |
| 14 | 23 | 2-1/8 | 16-1/4 | 16-3/4 | 5-5/8 | 3 | 4-3/8 | 13.25 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | |
| 16 | 25-1/2 | 2-1/4 | 18-1/2 | 19 | 5-3/4 | 3-1/4 | 4-3/4 | 15.25 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | |
| 18 | 28 | 2-3/8 | 21 | 21 | 6-1/4 | 3-1/2 | 5-1/8 | 17.25 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | |
| 20 | 30-1/2 | 2-1/2 | 23 | 23-1/8 | 6-3/8 | 3-3/4 | 5-1/2 | 19.25 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | |
| 24 | 36 | 2-3/4 | 27-1/4 | 27-5/8 | 6-5/8 | 4-3/16 | 6 | 23.25 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | |
POIDS ET DIMENSIONS
BRIDES EN ACIER INOXYDABLE 300#

| Taille nominale du tuyau | Perçage | Longueur des boulons | Poids approximatif en livres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du cercle de boulons | Nombre de boulons | Diamètre des boulons | Diamètre des trous | Boulons goujons | Boulons de machine face surélevée 1/16” | Bride à souder | Coulissante filetée | Joint de recouvrement | Bride aveugle | ||
| Face surélevée de 1/16” | Joint annulaire | ||||||||||
| 1/2 | 2-5/8 | 4 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3/4 | 3-1/4 | 4 | 5/8 | 3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 2-1/2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3/4 | 3 | 3-1/2 | 2-1/2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 1-1/4 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3/4 | 3 | 3-1/2 | 2-3/4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 1-1/2 | 4-1/2 | 4 | 3/4 | 7/8 | 3-1/2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | 8 | 5/8 | 3/4 | 3-1/4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 |
| 2-1/2 | 5-7/8 | 8 | 3/4 | 7/8 | 3-3/4 | 4-1/2 | 3-1/4 | 13 | 10 | 10 | 15 |
| 3 | 6-5/8 | 8 | 3/4 | 7/8 | 4 | 4-3/4 | 3-1/2 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 3-1/2 | 7-1/4 | 8 | 3/4 | 7/8 | 4-1/4 | 5 | 3-3/4 | 19 | 17 | 17 | 20 |
| 4 | 7-7/8 | 8 | 3/4 | 7/8 | 4-1/4 | 5 | 3-3/4 | 26 | 22 | 22 | 27 |
| 5 | 9-1/4 | 8 | 3/4 | 7/8 | 4-1/2 | 5-1/4 | 4 | 35 | 28 | 28 | 41 |
| 6 | 10-5/8 | 12 | 3/4 | 7/8 | 4-3/4 | 5-1/2 | 4-1/4 | 45 | 39 | 39 | 50 |
| 8 | 13 | 12 | 7/8 | 1 | 5-1/4 | 6 | 4-3/4 | 70 | 58 | 58 | 80 |
| 10 | 15-1/4 | 16 | 1 | 1-1/8 | 6 | 6-3/4 | 5-1/4 | 94 | 82 | 91 | 120 |
| 12 | 17-3/4 | 16 | 1-1/8 | 1-1/4 | 6-1/2 | 7-1/4 | 5-3/4 | 140 | 115 | 139 | 184 |
| 14 | 20-1/4 | 20 | 1-1/8 | 1-1/4 | 6-3/4 | 7-1/2 | 6 | 190 | 163 | 189 | 249 |
| 16 | 22-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1-3/8 | 7-1/4 | 8 | 6-1/2 | 250 | 220 | 240 | 324 |
| 18 | 24-3/4 | 24 | 1-1/4 | 1-3/8 | 7-1/2 | 8-1/4 | 6-3/4 | 305 | 280 | 305 | 416 |
| 20 | 27 | 24 | 1-1/4 | 1-3/8 | 8 | 8-3/4 | 7 | 380 | 325 | 375 | 516 |
| 24 | 32 | 24 | 1-1/2 | 1-5/8 | 9 | 10 | 7-3/4 | 540 | 492 | 530 | 763 |