Bride en acier inoxydable
Tolérances dimensionnelles
| Brides à collerette à souder | ||
|---|---|---|
| Diamètre extérieur* | Lorsque le diamètre extérieur est de 24” ou moins | ±1/16” |
| Lorsque le diamètre extérieur dépasse 24” | ± 1/8” | |
| Diamètre intérieur | 10” et moins | ±1/32” |
| De 12” à 18” | + 1/16” | |
| 20” et plus | +1/8”, -1/16” | |
| Diamètre de la face de contact | Face surélevée de 1/16” | ±1/32” |
| Face surélevée de 1/4” à languette et rainure ou mâle et femelle | ±1/64” | |
| Diamètre du moyeu au point de soudure | 5” et moins | +3/32”, -1/32” |
| 6” et plus | +5/32”, -1/32” | |
| Normes de chanfrein de soudage | voir les dessins à la page 78 | |
| Diamètre du moyeu à la base | Lorsque la base du moyeu est de 24” ou moins | ±1/16” |
| Lorsque la base du moyeu dépasse 24” | ±1/8” | |
| Perçage | Cercle des boulons | ±1/16” |
| Espacement des trous de boulons | +1/32” | |
| Excentricité du cercle de boulons et de la face (par rapport à l’alésage) | 1/32” max | |
| Longueur à travers le moyeu | 10” et moins | ±1/16” |
| 12” et plus | ±1/8” | |
| Épaisseur | 18” et moins | +1/8”, -0” |
| 20” et plus | +3/16”, -0” | |
| Lorsque la face a été laissée avec une marge pour la finition. Toutes tailles* | +1/8”, -1/16” | |
Tolérance pour ces dimensions non couvertes par la norme ANSI B16.5