2500# STAINLESS STEEL FLANGES

| Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Thickness of Flange | Diameter of Raised Face | Diameter of Hub at Base | Counter Bore of Threaded Flange | Length Thru Hub | Diameter or Bore | Diameter of Hub at Bevel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welding Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Welding Neck | Slip-on Socket | Lap Joint | |||||||
| O | Q | R | X | C | Y | Y | Y | J | W | B | H | |
| 1/2 | 5-1/4 | 1-3/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 0.93 | 2-7/8 | 1-9/16 | 1-9/16 | TO BE SPECIFIED BY PURCHASER | .88 | .90 | .84 |
| 3/4 | 5-1/2 | 1-1/4 | 1-11/16 | 2 | 1.14 | 3-1/8 | 1-11/16 | 1-11/16 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | |
| 1 | 6-1/4 | 1-3/8 | 2 | 2-1/4 | 1.41 | 3-1/2 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | |
| 1-1/4 | 7-1/4 | 1-1/2 | 2-1/2 | 2-7/8 | 1.75 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | |
| 1-1/2 | 8 | 1-3/4 | 2-7/8 | 3-1/8 | 1.99 | 4-3/8 | 2-3/8 | 2-3/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | |
| 2 | 9-1/4 | 2 | 3-5/8 | 3-3/4 | 2.50 | 5 | 2-3/4 | 2-3/4 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | |
| 2-1/2 | 10-1/2 | 2-1/4 | 4-1/8 | 4-1/2 | 3 | 5-5/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | |
| 3 | 12 | 2-5/8 | 5 | 5-1/4 | 3.63 | 6-5/8 | 3-5/8 | 3-5/8 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | |
| 4 | 14 | 3 | 6-3/16 | 6-1/2 | 4.63 | 7-1/2 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | |
| 5 | 16-1/2 | 3-5/8 | 7-5/16 | 8 | 5.69 | 9 | 5-1/8 | 5-1/8 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | |
| 6 | 19 | 4-1/4 | 8-1/2 | 9-1/4 | 6.75 | 10-3/4 | 6 | 6 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | |
| 8 | 21-3/4 | 5 | 10-5/8 | 12 | 8.75 | 12-1/2 | 7 | 7 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | |
| 10 | 26-1/2 | 6-1/2 | 12-3/4 | 14-3/4 | 10.88 | 16-1/2 | 9 | 9 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | |
| 12 | 30 | 7-1/4 | 15 | 17-3/8 | 12.94 | 18-1/4 | 10 | 10 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | |
WEIGHTS & DIMENSIONS
2500# STAINLESS STEEL FLANGES

| Nominal Pipe Size | Drilling | Length of Studs | Approximate Weight in Pounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | 1/4” Raised Face | Ring Joint | Welding Neck | Slip-on Threaded Socket | Lap Joint | Blind | |
| 1/2 | 3-1/2 | 4 | 3/4 | 7/8 | 4-3/4 | 4-3/4 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 3/4 | 3-3/4 | 4 | 3/4 | 7/8 | 4-3/4 | 4-3/4 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 1 | 4-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 5-1/4 | 5-1/4 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 1-1/4 | 5-1/8 | 4 | 1 | 1-1/8 | 5-3/4 | 6 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 1-1/2 | 5-3/4 | 4 | 1-1/8 | 1-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 6-3/4 | 8 | 1 | 1-1/8 | 6-3/4 | 7 | 42 | 38 | 38 | 39 |
| 2-1/2 | 7-3/4 | 8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 7-1/2 | 7-3/4 | 52 | 52 | 55 | 56 |
| 3 | 9 | 8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 8-1/2 | 8-3/4 | 94 | 83 | 83 | 86 |
| 4 | 10-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 9-3/4 | 10-1/4 | 146 | 127 | 127 | 133 |
| 5 | 12-3/4 | 8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 11-1/2 | 12-1/4 | 244 | 210 | 210 | 223 |
| 6 | 14-1/2 | 8 | 2 | 2-1/8 | 13-1/2 | 14 | 378 | 323 | 323 | 345 |
| 8 | 17-1/4 | 12 | 2 | 2-1/8 | 15 | 15-1/2 | 576 | 485 | 485 | 533 |
| 10 | 21-1/4 | 12 | 2-1/2 | 2-5/8 | 19 | 20 | 1068 | 925 | 925 | 1025 |
| 12 | 24-3/8 | 12 | 2-3/4 | 2-7/8 | 21 | 22 | 1608 | 1300 | 1300 | 1464 |