Class 900 Flanges : ASTM A182 / ASME SA182 – B16.5
WEIGHTS & DIMENSIONS
900# STAINLESS STEEL FLANGES
Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Thickness of Flange | Diameter of Raised Face | Diameter of Hub at Base | Length Thru Hub | Diameter or Bore | Diameter of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Depth of Socket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welding Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 4-3/4 | 7/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 2-3/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 5-1/8 | 1 | 1-11/16 | 1-3/4 | 2-3/4 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 5-7/8 | 1-1/8 | 2 | 2-1/16 | 2-7/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 6-1/4 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-7/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 7 | 1-1/4 | 2-7/8 | 2-3/4 | 3-1/4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 8-1/2 | 1-1/2 | 3-5/8 | 4-1/8 | 4 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 9-5/8 | 1-5/8 | 4-1/8 | 4-7/8 | 4-1/8 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 9-1/2 | 1-1/2 | 5 | 5 | 4 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | |
4 | 11-1/2 | 1-3/4 | 6-3/16 | 6-1/4 | 4-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | |
5 | 13-3/4 | 2 | 7-5/16 | 7-1/2 | 5 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | |
6 | 15 | 2-3/16 | 8-1/2 | 9-1/4 | 5-1/2 | 3-3/8 | 3-3/8 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | |
8 | 18-1/2 | 2-1/2 | 10-5/8 | 11-3/4 | 6-3/8 | 4 | 4-1/2 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | |
10 | 21-1/2 | 2-3/4 | 12-3/4 | 14-1/2 | 7-1/4 | 4-1/4 | 5 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | |
12 | 24 | 3-1/8 | 15 | 16-1/2 | 7-7/8 | 4-5/8 | 5-5/8 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | |
14 | 25-1/4 | 3-3/8 | 16-1/4 | 17-3/4 | 8-3/8 | 5-1/8 | 6-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | |
16 | 27-3/4 | 3-1/2 | 18-1/2 | 20 | 8-1/2 | 5-1/4 | 6-1/2 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | |
18 | 31 | 4 | 21 | 22-1/4 | 9 | 6 | 7-1/2 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | |
20 | 33-3/4 | 4-1/4 | 23 | 24-1/2 | 9-3/4 | 6-1/4 | 8-1/4 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | |
24 | 41 | 5-1/2 | 27-1/4 | 29-1/2 | 11-1/2 | 8 | 10-1/2 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 |
WEIGHTS & DIMENSIONS
900# STAINLESS STEEL FLANGES
Nominal Pipe Size | Drilling | Length of Studs | Approximate Weight in Pounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter of Bolt Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Diameter of Holes | 1/4” Raised Face | Ring Joint | Welding Neck | Slip-on Threaded Socket | Lap Joint | Blind | |
1/2 | 3-1/4 | 4 | 3/4 | 7/8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 |
3/4 | 3-1/2 | 4 | 3/4 | 7/8 | 4-1/4 | 4-1/4 | 9 | 9 | 9 | 6 |
1 | 4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/4 | 4-3/4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1-1/4 | 4-3/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/4 | 4-3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1-1/2 | 4-7/8 | 4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 5-1/4 | 5-1/4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 | 6-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 5-1/2 | 5-3/4 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1 | 1-1/8 | 6 | 6-1/4 | 36 | 36 | 35 | 35 |
3 | 7-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 5-1/2 | 5-3/4 | 32 | 31 | 30 | 32 |
4 | 9-1/4 | 8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 51 | 53 | 51 | 54 |
5 | 11 | 8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 7-1/4 | 7-1/2 | 86 | 83 | 81 | 87 |
6 | 12-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1-1/4 | 7-1/2 | 7-3/4 | 110 | 108 | 105 | 113 |
8 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 187 | 172 | 188 | 197 |
10 | 18-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 9 | 9-1/4 | 268 | 245 | 277 | 290 |
12 | 21 | 20 | 1-3/8 | 1-1/2 | 9-3/4 | 10 | 372 | 326 | 371 | 413 |
14 | 22 | 20 | 1-1/2 | 1-5/8 | 10-1/2 | 11 | 562 | 380 | 397 | 494 |
16 | 24-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1-3/4 | 11 | 11-1/2 | 685 | 459 | 488 | 619 |
18 | 27 | 20 | 1-7/8 | 2 | 12-3/4 | 13-1/4 | 924 | 647 | 670 | 880 |
20 | 29-1/2 | 20 | 2 | 2-1/8 | 13-1/2 | 14 | 1164 | 792 | 868 | 1107 |
24 | 35-1/2 | 20 | 2-1/2 | 2-58 | 17 | 17-3/4 | 2107 | 1480 | 1659 | 2099 |