Fasteners
STAINLESS STEEL HEX CAP SCREWS (FINISHED HEX BOLTS)
Nominal Size 1 or Basic, Product Diameter | D | F | G | H | J | L | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Diameter | Width Across Flats | Width Across,orners | Height | Wrenching,Height | Thread Length forScrew Lengths | Transition Thread Lengths | |||||||||
6 in, &Shorter | Over 6 in. | ||||||||||||||
Max | Min | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Min | Basic | Basic | Max | ||
1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2450 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 |
3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 |
1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.374 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 |
5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 |
7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 1-1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1140 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 |
1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2390 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 |
1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3630 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 |
1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4880 | 2-1/4 | 2.230 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-5/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |
1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7380 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 |
2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9880 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 |
2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2380 | 3-3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1-3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | 4.750 | 5.000 | 1.111 |
2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4880 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1-17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | 5.250 | 5.500 | 1.250 |
2-3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7380 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1-11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | 5.750 | 6.000 | 1.250 |
3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9880 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 1-7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | 6.250 | 6.500 | 1.250 |
STAINLESS STEEL HEAVY HEX CAP SCREWS
Nominal Size 1 or Basic, Product Diameter | D | F | G | H | J | L | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Diameter | Width Across Flats | Width Across,orners | Height | Wrenching,Height | Thread Length forScrew Lengths | Transition ThreadLengths | |||||||||
6 in,& Shorter | 6 in. | ||||||||||||||
Max | Min | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Min | Basic | Basic | Max | ||
1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 |
5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 |
3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 |
7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 |
1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 |
1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 |
1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 |
1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 |
1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 |
2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.964 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 |
2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | 4.750 | 5.000 | 1.111 |
2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | 5.250 | 5.500 | 1.250 |
2-3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | 5.750 | 6.000 | 1.250 |
3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 1-7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | 6.250 | 6.500 | 1.250 |
STAINLESS STEEL HEX NUTS &
HEX JAM NUTS
F | G | H | H1 | Hex Nuts Specified, Proof Load | Jam Nuts All Strength Levels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Size1, or Basic Major Diameter of Thread | Width Across Flats | Width Across,Corners | Thickness,Hex Nuts | Thickness,Hex Jam Nuts | Up to 150,000 psi | 150,000 psi and Greater | |||||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic | Max | Min | Runout of Bearing Face, FIR Max | ||||
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.015 | 0.010 | 0.015 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 17/64 | 0.273 | 0.258 | 3/16 | 0.195 | 0.180 | 0.016 | 0.011 | 0.016 |
3/8 | 0.3750 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.320 | 7/32 | 0.227 | 0.210 | 0.017 | 0.012 | 0.017 |
7/16 | 0.4375 | 11/16 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 3/8 | 0.385 | 0.365 | 1/4 | 0.260 | 0.240 | 0.018 | 0.013 | 0.018 |
1/2 | 0.5000 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7/16 | 0.448 | 0.427 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.019 | 0.014 | 0.019 |
9/16 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.010 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 | 5/16 | 0.324 | 0.301 | 0.020 | 0.015 | 0.020 |
5/8 | 0.6250 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 | 3/8 | 0.387 | 0.363 | 0.021 | 0.016 | 0.021 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | 0.665 | 0.617 | 27/64 | 0.446 | 0.398 | 0.023 | 0.018 | 0.023 |
7/8 | 0.8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 | 31/64 | 0.510 | 0.458 | 0.025 | 0.020 | 0.025 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 | 35/64 | 0.575 | 0.519 | 0.027 | 0.022 | 0.027 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 | 39/64 | 0.639 | 0.579 | 0.030 | 0.025 | 0.030 |
1-1/4 | 1.2500 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1-1/16 | 1.094 | 1.030 | 23/32 | 0.751 | 0.687 | 0.033 | 0.028 | 0.033 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 | 25/32 | 0.815 | 0.747 | 0.036 | 0.031 | 0.036 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.317 | 1.245 | 27/32 | 0.880 | 0.080 | 0.039 | 0.034 | 0.039 |
STAINLESS STEEL SQUARE &
HEX MACHINE SCREW NUTS
Nominal Size1,or Basic,Thread Diameter | F | G | G1 | H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width Across Flats | Width Across Corners | Thickness | ||||||||
Square | Hex | |||||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
0 | 0.0600 | 5/32 | 0.156 | 0.150 | 0.221 | 0.206 | 0.180 | 0.171 | 0.050 | 0.043 |
1 | 0.0730 | 5/32 | 0.156 | 0.150 | 0.221 | 0.206 | 0.180 | 0.171 | 0.050 | 0.043 |
2 | 0.0860 | 3/16 | 0.188 | 0.180 | 0.265 | 0.247 | 0.217 | 0.205 | 0.066 | 0.057 |
3 | 0.0990 | 3/16 | 0.188 | 0.180 | 0.265 | 0.247 | 0.217 | 0.205 | 0.066 | 0.057 |
4 | 0.1120 | 1/4 | 0.250 | 0.241 | 0.354 | 0.331 | 0.289 | 0.275 | 0.098 | 0.087 |
5 | 0.1250 | 5/16 | 0.312 | 0.302 | 0.442 | 0.415 | 0.361 | 0.344 | 0.114 | 0.102 |
6 | 0.1380 | 5/16 | 0.312 | 0.302 | 0.442 | 0.415 | 0.361 | 0.344 | 0.114 | 0.102 |
8 | 0.1640 | 11/32 | 0.344 | 0.332 | 0.486 | 0.456 | 0.397 | 0.378 | 0.130 | 1.117 |
10 | 0.1900 | 3/8 | 0.375 | 0.362 | 0.530 | 0.497 | 0.433 | 0.413 | 0.130 | 0.117 |
12 | 0.2160 | 7/16 | 0.438 | 0.423 | 0.619 | 0.581 | 0.505 | 0.482 | 0.161 | 0.148 |
1/4 | 0.2500 | 7/16 | 0.438 | 0.423 | 0.619 | 0.581 | 0.505 | 0.482 | 0.193 | 0.178 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.562 | 0.545 | 0.795 | 0.748 | 0.650 | 0.621 | 0.225 | 0.208 |
3/8 | 0.3750 | 5/8 | 0.625 | 0.607 | 0.884 | 0.833 | 0.722 | 0.692 | 0.257 | 0.239 |
1 Where specifying nominal size in decimals, zeros preceding decimal and in the fourth decimal place shall be omitted. | 2 Square machine screw nuts shall have tops and bottoms flat, without chamfer. The bearing surface shall be perpendicular to the axis of the threaded hole pitch cylinder within a tolerance of 4 deg. | 3 Hexagon machine screw nuts shall have tops flat with chamfered corners. Diameter of top circle shall be equal to the maximum width across flats within a tolerance of minus 15 percent. The bearing surface shall be perpendicular to the axis of the threaded hole pitch cylinder within a tolerance of 4 deg. | 4 Bottoms of hexagon machine screw nuts are normally flat, but for special purposes may be chamfered, if so specified by purchaser. |
STAINLESS STEEL HEAVY HEX NUTS &
HEAVY HEX JAM NUTS
F | G | H | H1 | Hex Nuts Specified, Proof Load | Jam Nuts All Strength Levels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Size1, or Basic Major Diameter of Thread | Width Across Flats | Width Across,Corners | Thickness,Hex Nuts | Thickness,Hex Jam Nuts | Up to 150,000 psi | 150,000 psi and Greater | |||||||||
Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic | Max | Min | Runout of Bearing Face, FIR Max | ||||
1/4 | 0.2500 | 1/2 | 0.500 | 0.488 | 0.577 | 0.556 | 15/64 | 0.250 | 0.218 | 11/64 | 0.188 | 0.156 | 0.017 | 0.011 | 0.017 |
5/16 | 0.3125 | 9/16 | 0.562 | 0.546 | 0.650 | 0.622 | 19/64 | 0.314 | 0.280 | 13/64 | 0.220 | 0.186 | 0.020 | 0.012 | 0.020 |
3/8 | 0.3750 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 15/64 | 0.252 | 0.216 | 0.021 | 0.014 | 0.021 |
7/16 | 0.4375 | 3/4 | 0.750 | 0.728 | 0.866 | 0.830 | 27/64 | 0.441 | 0.403 | 17/64 | 0.285 | 0.247 | 0.022 | 0.015 | 0.022 |
1/2 | 0.5000 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 19/64 | 0.317 | 0.277 | 0.023 | 0.016 | 0.023 |
9/16 | 0.5625 | 15/16 | 0.938 | 0.909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | 0.568 | 0.526 | 21/64 | 0.349 | 0.307 | 0.024 | 0.017 | 0.024 |
5/8 | 0.6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 23/64 | 0.381 | 0.337 | 0.025 | 0.018 | 0.025 |
3/4 | 0.7500 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 27/64 | 0.446 | 0.398 | 0.027 | 0.020 | 0.027 |
7/8 | 0.8750 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 31/64 | 0.510 | 0.458 | 0.029 | 0.022 | 0.029 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 35/64 | 0.575 | 0.519 | 0.031 | 0.024 | 0.031 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 39/64 | 0.639 | 0.579 | 0.033 | 0.027 | 0.033 |
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 23/32 | 0.751 | 0.687 | 0.035 | 0.030 | 0.035 |
1-1/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 25/32 | 0.815 | 0.747 | 0.038 | 0.033 | 0.038 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 27/32 | 0.880 | 0.808 | 0.041 | 0.036 | 0.041 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 29/32 | 0.944 | 0.868 | 0.044 | 0.038 | 0.044 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 31/32 | 1.009 | 0.929 | 0.048 | 0.041 | 0.048 |
1-7/8 | 1.875 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 1-1/32 | 1.073 | 0.989 | 0.051 | 0.044 | 0.051 |
2 | 2.000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 1-3/32 | 1.138 | 1.050 | 0.055 | 0.047 | 0.055 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 1-13/64 | 1.251 | 1.155 | 0.061 | 0.052 | 0.061 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 1-29/64 | 1.505 | 1.401 | 0.068 | 0.058 | 0.068 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 1-37/64 | 1.634 | 1.522 | 0.074 | 0.064 | 0.074 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 1-45/64 | 1.763 | 1.643 | 0.081 | 0.070 | 0.081 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 1-13/16 | 1.876 | 1.748 | 0.087 | 0.075 | 0.087 |
3-1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 1-15/16 | 2.006 | 1.870 | 0.094 | 0.081 | 0.094 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 2-1/16 | 2.134 | 1.990 | 0.100 | 0.087 | 0.100 |
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 2-3/16 | 2.264 | 2.112 | 0.107 | 0.093 | 0.107 |
STAINLESS STEEL REGULAR HELICAL SPRING LOCK WASHERS1
Nominal Washer Size | A | B | T | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inside Washer Size | Outside,Diameter | Mean Section,Thickness,( 2,) | Section,Width | |||
Max | Min | Max2 | Min | Min | ||
NO.2 | 0.086 | 0.094 | 0.088 | 0.172 | 0.020 | 0.035 |
NO.3 | 0.099 | 0.107 | 0.101 | 0.195 | 0.025 | 0.040 |
NO.4 | 0.112 | 0.120 | 0.114 | 0.209 | 0.025 | 0.040 |
NO.5 | 0.125 | 0.133 | 0.127 | 0.236 | 0.031 | 0.047 |
NO.6 | 0.138 | 0.148 | 0.141 | 0.250 | 0.031 | 0.047 |
NO.8 | 0.164 | 0.174 | 0.167 | 0.293 | 0.040 | 0.055 |
NO.10 | 0.190 | 0.200 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.062 |
NO.12 | 0.216 | 0.227 | 0.220 | 0.377 | 0.056 | 0.070 |
1/4 | 0.250 | 0.262 | 0.254 | 0.489 | 0.062 | 0.109 |
5/16 | 0.312 | 0.326 | 0.317 | 0.586 | 0.078 | 0.125 |
3/8 | 0.375 | 0.390 | 0.380 | 0.683 | 0.094 | 0.141 |
7/16 | 0.438 | 0.455 | 0.443 | 0.779 | 0.109 | 0.156 |
1/2 | 0.500 | 0.518 | 0.506 | 0.873 | 0.125 | 0.171 |
9/16 | 0.562 | 0.582 | 0.570 | 0.971 | 0.141 | 0.188 |
5/8 | 0.625 | 0.650 | 0.635 | 1.079 | 0.156 | 0.203 |
13/16 | 0.688 | 0.713 | 0.698 | 1.176 | 0.172 | 0.219 |
3/4 | 0.750 | 0.775 | 0.760 | 1.271 | 0.188 | 0.234 |
11/16 | 0.812 | 0.843 | 0.824 | 1.367 | 0.200 | 0.250 |
7/8 | 0.875 | 0.905 | 0.887 | 1.464 | 0.219 | 0.266 |
15/16 | 0.938 | 0.970 | 0.950 | 1.560 | 0.234 | 0.281 |
1 | 1.000 | 1.042 | 1.017 | 1.661 | 0.250 | 0.297 |
1-1/16 | 1.062 | 1.107 | 1.080 | 1.756 | 0.266 | 0.312 |
1-1/8 | 1.125 | 1.172 | 1.144 | 1.853 | 0.281 | 0.328 |
1-3/16 | 1.188 | 1.237 | 1.208 | 1.950 | 0.297 | 0.344 |
1-1/4 | 1.250 | 1.302 | 1.271 | 2.045 | 0.312 | 0.359 |
1-5/16 | 1.312 | 1.366 | 1.334 | 2.141 | 0.328 | 0.375 |
1-3/8 | 1.375 | 1.432 | 1.398 | 2.239 | 0.344 | 0.391 |
1-7/16 | 1.438 | 1.497 | 1.462 | 2.334 | 0.359 | 0.406 |
1-1/2 | 1.500 | 1.561 | 1.525 | 2.430 | 0.375 | 0.422 |
1Formerly designated Medium Helical Spring Lock Washers. | 2The maximum outside diameters specified allow for commercial tolerances on cold drawn wire. | ANSI B18.21.1–1972 |
STAINLESS STEEL HEXAGON &
SPLINE SOCKET HEAD CAP SCREWS (1960 SERIES)
Nominal Size or Basic Screw Diameter | D | A | H | S | M | J | T | G | K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body,Diameter | Head Diameter | Head Height | Head Side Height | Spline Socket Size | Hexagon,Sprocket Size | Key Engage- ment | Wall Thick- ness | Chamfer or Radius | ||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Nom | Nom | Min | Min | Max | |||
0 | 0.0600 | 0.0600 | 0.5680 | 0.096 | 0.091 | 0.060 | 0.057 | 0.054 | 0.060 | 0.050 | 0.025 | 0.020 | 0.003 | |
1 | 0.0730 | 0.0730 | 0.0695 | 0.118 | 0.112 | 0.073 | 0.070 | 0.066 | 0.072 | 1/16 | 0.062 | 0.031 | 0.025 | 0.003 |
2 | 0.0860 | 0.0860 | 0.0822 | 0.140 | 0.134 | 0.086 | 0.083 | 0.077 | 0.096 | 5/64 | 0.078 | 0.038 | 0.029 | 0.003 |
3 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0949 | 0.161 | 0.154 | 0.099 | 0.095 | 0.089 | 0.096 | 5/64 | 0.078 | 0.044 | 0.034 | 0.003 |
4 | 0.1120 | 0.1120 | 0.1075 | 0.183 | 0.176 | 0.112 | 0.108 | 0.101 | 0.111 | 3/32 | 0.094 | 0.051 | 0.038 | 0.005 |
5 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1202 | 0.205 | 0.198 | 0.125 | 0.121 | 0.112 | 0.111 | 3/32 | 0.094 | 0.057 | 0.043 | 0.005 |
6 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1329 | 0.226 | 0.218 | 0.138 | 0.134 | 0.124 | 0.133 | 7/64 | 0.109 | 0.064 | 0.047 | 0.005 |
8 | 0.1640 | 0.1640 | 0.1585 | 0.270 | 0.262 | 0.164 | 0.159 | 0.148 | 0.168 | 9/64 | 0.141 | 0.077 | 0.056 | 0.005 |
10 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1840 | 0.312 | 0.303 | 0.190 | 0.185 | 0.171 | 0.183 | 5/32 | 0.156 | 0.090 | 0.065 | 0.005 |
1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2435 | 0.375 | 0.365 | 0.250 | 0.244 | 0.225 | 0.216 | 3/16 | 0.188 | 0.120 | 0.095 | 0.008 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3053 | 0.469 | 0.457 | 0.312 | 0.306 | 0.281 | 0.291 | 1/4 | 0.250 | 0.151 | 0.119 | 0.008 |
3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3678 | 0.562 | 0.550 | 0.375 | 0.368 | 0.337 | 0.372 | 5/16 | 0.312 | 0.182 | 0.143 | 0.008 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4294 | 0.656 | 0.642 | 0.438 | 0.430 | 0.394 | 0.454 | 3/8 | 0.375 | 0.213 | 0.166 | 0.010 |
1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4919 | 0.750 | 0.735 | 0.500 | 0.492 | 0.450 | 0.454 | 3/8 | 0.375 | 0.245 | 0.190 | 0.010 |
5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6163 | 0.938 | 0.921 | 0.625 | 0.616 | 0.562 | 0.595 | 1/2 | 0.500 | 0.307 | 0.238 | 0.010 |
3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7406 | 1.125 | 1.107 | 0.750 | 0.740 | 0.675 | 0.620 | 5/8 | 0.625 | 0.370 | 0.285 | 0.010 |
7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8647 | 1.312 | 1.293 | 0.875 | 0.864 | 0.787 | 0.698 | 3/4 | 0.750 | 0.432 | 0.333 | 0.015 |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9886 | 1.500 | 1.479 | 1.000 | 0.988 | 0.900 | 0.790 | 3/4 | 0.750 | 0.495 | 0.380 | 0.015 |
1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1086 | 1.688 | 1.665 | 1.125 | 1.111 | 1.012 | - | 7/8 | 0.875 | 0.557 | 0.428 | 0.015 |
1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2336 | 1.875 | 1.852 | 1.250 | 1.236 | 1.125 | - | 7/8 | 0.875 | 0.620 | 0.475 | 0.015 |
1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3568 | 2.062 | 2.038 | 1.375 | 1.360 | 1.237 | - | 1 | 1.000 | 0.682 | 0.523 | 0.015 |
1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4818 | 2.250 | 2.224 | 1.500 | 1.485 | 1.350 | - | 1 | 1.000 | 0.745 | 0.570 | 0.015 |
1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7295 | 2.625 | 2.597 | 1.750 | 1.734 | 1.575 | - | 1-1/4 | 1.250 | 0.870 | 0.665 | 0.015 |
2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9780 | 3.000 | 2.970 | 2.000 | 1.983 | 1.800 | - | 1-1/2 | 1.500 | 0.995 | 0.760 | 0.015 |
2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2280 | 3.375 | 3.344 | 2.250 | 2.232 | 2.025 | - | 1-3/4 | 1.750 | 1.120 | 0.855 | 0.031 |
2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4762 | 3.750 | 3.717 | 2.500 | 2.481 | 2.250 | - | 1-3/4 | 1.750 | 1.245 | 0.950 | 0.031 |
